| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 18:17 | 19:46 | 89 分鐘 |
2 | 17:38 | 17:39 | 1 分鐘 | |
3 | 16:10 | 17:35 | 85 分鐘 | |
4 | 15:52 | 15:53 | 1 分鐘 | |
5 | 13:57 | 15:15 | 79 分鐘 | |
6 | 13:50 | 13:53 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 19:06 | 20:03 | 57 分鐘 |
8 | 18:57 | 19:04 | 7 分鐘 | |
9 | 17:57 | 18:53 | 56 分鐘 | |
10 | 16:28 | 17:19 | 51 分鐘 | |
11 | 14:29 | 16:25 | 116 分鐘 | |
12 | 14:08 | 14:23 | 15 分鐘 | |
13 | 13:46 | 14:06 | 20 分鐘 | |
14 | 2024-12-24 | 22:21 | 22:21 | 0 分鐘 |
15 | 20:15 | 20:29 | 14 分鐘 | |
16 | 15:47 | 16:20 | 33 分鐘 | |
17 | 2024-12-22 | 19:11 | 20:31 | 80 分鐘 |
18 | 09:18 | 09:40 | 22 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 20:39 | 20:45 | 6 分鐘 |
20 | 19:10 | 20:35 | 85 分鐘 | |
21 | 18:51 | 19:05 | 15 分鐘 | |
22 | 11:00 | 11:58 | 58 分鐘 | |
23 | 2024-12-19 | 20:27 | 20:34 | 7 分鐘 |
24 | 19:54 | 20:25 | 31 分鐘 | |
25 | 19:48 | 19:49 | 1 分鐘 | |
26 | 18:35 | 19:38 | 63 分鐘 | |
27 | 15:20 | 16:30 | 70 分鐘 | |
28 | 15:03 | 15:05 | 2 分鐘 | |
29 | 2024-12-17 | 17:49 | 19:05 | 75 分鐘 |
30 | 17:06 | 17:46 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 350931.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |