| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 18:37 | 18:58 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 20:06 | 20:11 | 4 分鐘 |
3 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 19:05 | 19:14 | 9 分鐘 |
5 | 18:58 | 19:02 | 4 分鐘 | |
6 | 18:23 | 18:24 | 2 分鐘 | |
7 | 18:01 | 18:11 | 9 分鐘 | |
8 | 12:46 | 13:24 | 38 分鐘 | |
9 | 12:32 | 12:37 | 5 分鐘 | |
10 | 11:00 | 11:08 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 11:42 | 11:59 | 18 分鐘 |
12 | 11:13 | 11:34 | 21 分鐘 | |
13 | 10:53 | 11:11 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 |
15 | 11:22 | 11:36 | 14 分鐘 | |
16 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 21:46 | 21:57 | 11 分鐘 |
18 | 21:34 | 21:43 | 9 分鐘 | |
19 | 21:16 | 21:19 | 4 分鐘 | |
20 | 19:25 | 19:33 | 8 分鐘 | |
21 | 18:07 | 18:31 | 24 分鐘 | |
22 | 17:46 | 18:04 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 350931.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |